中華代表團本屆亞運金牌數相較上屆杭州亞運19金驟降至5面,不過,游泳、田徑都帶回難能可貴的金牌,王冠閎在男子200公尺蝶式為台灣游回亞運賽史男子游泳首金,傅兆玄也破了台灣60年男子田徑在亞運的金牌荒,另外,體操男團連2屆鍍銅,單屆亞運「陸海空」都有獎牌進帳。
2015年9月,政府修訂《國光體育獎章及獎助學金頒發辦法》,正式將田徑、游泳、體操列為國際競技的主流基礎運動項目。法規規定,凡是我國選手在奧林匹克運動會(奧運)、亞洲運動會(亞運)、世界大學運動會(世大運)的田徑、游泳或體操正式競賽項目中獲獎,其國光獎助學金將直接加發二分之一(即加碼 50%)。
因此,傅兆玄、王冠閎可拿到450萬的獎金,軟網好手余凱文在混雙奪金,再加上男團銀牌,個人也進帳450萬元,3人並列本屆亞運「獎金王」。團體項目部分,軟網拿下1金(混雙)、2銀(男、女團)、1銅(男單陳柏邑),粗估總獎金2190萬元,是所有項目最多。粗估這次名古屋亞運國光獎金共將頒出1億9590萬元。
各運動項目代表隊奪牌成績一覽表
| 運動種類 | 金牌 | 銀牌 | 銅牌 | 總計 |
|---|---|---|---|---|
| 田徑 | 跳高(傅兆玄) | 男子4x100接力 | 男子400公尺跨欄(林仲威) | 3 |
| 游泳 | 男子200公尺蝶式(王冠閎) | - | - | 1 |
| 體操 | - | - | 男子團體 | 1 |
| 射箭 | - | 複合弓男子(張正韋) | 複合弓男團、反曲弓男團 | 3 |
| 羽球 | - | - | 混雙(葉宏蔚、詹又蓁) | 1 |
| 棒球 | - | - | 棒球代表隊 | 1 |
| 輕艇激流 | - | 越野(張筑涵)、男子單人C艇(吳融政) | - | 2 |
| 輕艇競速 | - | - | 男子C艇單人500公尺(賴冠傑) | 1 |
| 自由車 | - | - | 場地女子團體競速賽 | 1 |
| 電競 | - | 英雄聯盟 | 永劫無間、魔法氣泡、第五人格 | 4 |
| 高爾夫 | - | - | 女子團體 | 1 |
| 卡巴迪 | - | - | 男子組、女子組 | 2 |
| 空手道 | - | - | 女子個人形(簡慧萱)、男子67公斤級(石政中)、女子團體形、男子84公斤級(鍾孟宇) | 4 |
| 克拉術 | - | 女子57公斤級(李宛庭)、女子87公斤以上級(施劉俐伶) | 女子57公斤級(王品淳) | 3 |
| 射擊 | - | 男子不定向飛靶(楊昆弼) | 男子定向飛靶(李孟遠)、25公尺手槍女子團體 | 3 |
| 滑板 | - | 女子公園式(林逸凡)、男子公園式(辜泳諺) | - | 2 |
| 壘球 | - | - | 壘球代表隊 | 1 |
| 軟網 | 混雙 | 男團、女團 | 男單(陳柏邑) | 4 |
| 桌球 | - | - | 男單(林昀儒)、男團 | 2 |
| 跆拳道 | - | 男子80公斤級(洪俊義) | 女子57公斤級(林維均)、女子67公斤級(王薇嘉) | 3 |
| 網球 | 女雙 | 女雙 | 混雙、男雙 | 4 |
| 舉重 | - | 女子69公斤級(陳玟卉) | 女子57公斤級(陳冠伶)、女子61公斤級(郭婞淳) | 3 |
| 武術 | - | 男子太極拳太極劍全能(孫家閎) | 男子南拳南棍全能(劉菖閔)、散打男子75公斤級(張煥宜) | 3 |
| 拳擊 | 女子60公斤級(林郁婷) | 女子65公斤級(陳念琴) | - | 2 |
