北部地區
基隆市|26日照常上班、照常上課。
台北市|26日照常上班、照常上課。
新北市|26日照常上班、照常上課。
桃園市|26日照常上班、照常上課。
新竹市|26日照常上班、照常上課。
中部地區
苗栗縣|26日照常上班、照常上課。
台中市|26日照常上班、照常上課。
彰化縣|26日照常上班、照常上課。
南投縣|26日照常上班、照常上課。
雲林縣|26日照常上班、照常上課。
台南市因預估雨量未達標準,今天照常上班上課。嘉義縣、台東縣同樣照常上班、照常上課。
南部地區
嘉義市|26日照常上班、照常上課。
嘉義縣|26日照常上班、照常上課。
台南市|26日照常上班、照常上課。
高雄市|26日照常上班、照常上課。
屏東縣|26日以下鄉鎮村里停止上班、停止上課
春日鄉
三地門鄉德文村及大社村
南州鄉萬華村
佳冬鄉塭豐村及燄溫村
東港鎮東新里及內關帝里
宜花東離島
宜蘭縣|26日照常上班、照常上課。
花蓮縣|26日照常上班、照常上課。
台東縣|26日照常上班、照常上課。
金門縣|26日照常上班、照常上課。
澎湖縣|26日照常上班、照常上課。
連江縣|26日照常上班、照常上課。
根據「天然災害停止上班及上課作業辦法」規定,停班停課標準為颱風暴風半徑於4小時內可能經過地區,其平均風力達7級以上或陣風達10級以上,或未來24小時累積雨量預測達山區200毫米及平地350毫米(部分縣市不分平地、山區均為350毫米),且已致災或有致災之虞時。
停班停課資訊以行政院人事行政總處公布為準。
