北部地區
基隆市|11日停止上班、停止上課
台北市|11日停止上班、停止上課
新北市|11日停止上班、停止上課
桃園市|11日停止上班、停止上課
新竹市|11日停止上班、停止上課
新竹縣|11日停止上班、停止上課
中部地區
苗栗縣|11日停止上班、停止上課
台中市|11日停止上班、停止上課
彰化縣|11日停止上班、停止上課
南投縣|11日停止上班、停止上課
雲林縣|11日停止上班、停止上課
南部地區
嘉義市|11日停止上班、停止上課
嘉義縣|11日停止上班、停止上課
台南市|11日停止上班、停止上課
高雄市|11日停止上班、停止上課
屏東縣|11日停止上班、停止上課
宜花東離島
宜蘭縣|11日停止上班、停止上課
花蓮縣|11日停止上班、停止上課
台東縣|11日照常上班、照常上課;蘭嶼鄉、綠島鄉停止上班、停止上課
澎湖縣|11日停止上班、停止上課
金門縣|11日照常上班、照常上課
連江縣|11日停止上班、停止上課
停班停課資訊以行政院人事行政總處公布為準。
根據「天然災害停止上班及上課作業辦法」規定,停班停課標準為颱風暴風半徑於4小時內可能經過地區,其平均風力達7級以上或陣風達10級以上,或未來24小時累積雨量預測達山區200毫米及平地350毫米(部分縣市不分平地、山區均為350毫米),且已致災或有致災之虞時。


