此外,部分縣市的特定鄉鎮與山區明日仍持續停班停課,包含:桃園市復興區、新竹縣尖石及五峰鄉、苗栗縣南庄、獅潭與泰安鄉、臺中市和平區、高雄市六龜、甲仙、茂林、桃源與那瑪夏區,以及花蓮縣鳳林鎮與萬榮鄉(萬榮村、明利村),總計15偏鄉停止上班課。
北部地區
基隆市|12日正常上班、上課。
台北市|12日正常上班、上課。
新北市|12日正常上班、上課。
桃園市|12日復興區停止上班、停止上課,其他地區正常上班課。
新竹市|12日正常上班、上課。
新竹縣|12日尖石鄉、五峰鄉停止上班、停止上課,其他地區正常上班課。
中部地區
苗栗縣|12日南庄鄉、獅潭鄉、泰安鄉停止上班、停止上課,其他地區正常上班課。
台中市|12日和平區停止上班、停止上課,其他地區正常上班課。
彰化縣|12日正常上班、上課。
南投縣|12日正常上班、上課。
雲林縣|12日正常上班、上課。
南部地區
嘉義市|12日正常上班、上課。
嘉義縣|12日正常上班、上課。
台南市|12日正常上班、上課。
高雄市|12日5行政區停班課。高雄市山區,包含那瑪夏、桃源、茂林、甲仙及六龜,雨量預測達250毫米,已達停班停課標準,為維護山區民眾安全,該5個行政區停止上班、停止上課。
屏東縣|12日正常上班、上課。
宜花東離島
宜蘭縣|12日正常上班、上課。
花蓮縣|12日萬榮鄉萬榮村、明利村及鳳林鎮,停止上班及上課,其他地區正常上班課。
台東縣|12日正常上班、上課。
澎湖縣|12日正常上班、上課。
金門縣|12日正常上班、上課。
連江縣|12日停止上班、停止上課。
停班停課資訊以行政院人事行政總處公布為準。
根據「天然災害停止上班及上課作業辦法」規定,停班停課標準為颱風暴風半徑於4小時內可能經過地區,其平均風力達7級以上或陣風達10級以上,或未來24小時累積雨量預測達山區200毫米及平地350毫米(部分縣市不分平地、山區均為350毫米),且已致災或有致災之虞時。
