廣告
        
    
                快訊
                KNEWS
            
            ⚡
        川普新關稅完整名單一覽 185國最低課10%、最高50%
                                        出版時間:2025/04/03 14:37
                                        (更新時間:2025/04/04 20:16)                                    
                                    
                                                                             
                                                【編譯張翠蘭/綜合外電】美國總統川普周三(4/2)宣布對全球185個國家開徵以10%為基本的關稅,其中針對個別國家實施不同的「善意」對等關稅,是美國數十年來實施的最全面的關稅方案。
川普政府4月2日表示,未列入此次公布清單的任何國家,其任何產品出口到美國仍都將被徵收10%的基準關稅。
根據美國政府提供的資訊,被認定向美國徵收的關稅包括貨幣操縱和貿易壁壘等非關稅措施,並據此向對方國家課徵「折扣」後的對等關稅。
以下為綜整彭博、《富比士》列出的各個國家與地區面臨稅率的完整名單,括弧內為美國政府指稱遭對方國家貨幣操縱和貿易壁壘在內所收取的關稅。
美國對等關稅實施國家/地區一覽
🔍 點選欄位標題可進行排序
| 國家  | 美國收取  | 向美國收取  | 
|---|---|---|
| 中國 | 34% | 67% | 
| 歐盟 | 20% | 39% | 
| 越南 | 46% | 90% | 
| 台灣 | 32% | 64% | 
| 日本 | 24% | 46% | 
| 印度 | 26% | 52% | 
| 南韓 | 25% | 50% | 
| 泰國 | 36% | 72% | 
| 瑞士 | 31% | 61% | 
| 印尼 | 32% | 64% | 
| 馬來西亞 | 24% | 47% | 
| 柬埔寨 | 49% | 97% | 
| 英國 | 10% | 10% | 
| 南非 | 30% | 60% | 
| 巴西 | 10% | 10% | 
| 孟加拉 | 37% | 74% | 
| 新加坡 | 10% | 10% | 
| 以色列 | 17% | 33% | 
| 菲律賓 | 17% | 34% | 
| 智利 | 10% | 10% | 
| 澳洲 | 10% | 10% | 
| 巴基斯坦 | 29% | 58% | 
| 土耳其 | 10% | 10% | 
| 斯里蘭卡 | 44% | 88% | 
| 哥倫比亞 | 10% | 10% | 
| 秘魯 | 10% | 10% | 
| 尼加拉瓜 | 18% | 36% | 
| 挪威 | 15% | 30% | 
| 哥斯大黎加 | 10% | 17% | 
| 約旦 | 20% | 40% | 
| 多明尼加共和國 | 10% | 10% | 
| 阿拉伯聯合大公國 | 10% | 10% | 
| 紐西蘭 | 10% | 20% | 
| 阿根廷 | 10% | 10% | 
| 厄瓜多 | 10% | 12% | 
| 瓜地馬拉 | 10% | 10% | 
| 宏都拉斯 | 10% | 10% | 
| 馬達加斯加 | 47% | 93% | 
| 緬甸 | 44% | 88% | 
| 突尼西亞 | 28% | 55% | 
| 哈薩克 | 27% | 54% | 
| 塞爾維亞 | 37% | 74% | 
| 埃及 | 10% | 10% | 
| 沙烏地阿拉伯 | 10% | 10% | 
| 薩爾瓦多 | 10% | 10% | 
| 象牙海岸 | 21% | 41% | 
| 寮國 | 48% | 95% | 
| 波札那 | 37% | 74% | 
| 千里達及托巴哥 | 10% | 12% | 
| 摩洛哥 | 10% | 10% | 
| 阿爾及利亞 | 30% | 59% | 
| 阿曼 | 10% | 10% | 
| 烏拉圭 | 10% | 10% | 
| 巴哈馬 | 10% | 10% | 
| 賴索托 | 50% | 99% | 
| 烏克蘭 | 10% | 10% | 
| 巴林 | 10% | 10% | 
| 卡達 | 10% | 10% | 
| 模里西斯 | 40% | 80% | 
| 斐濟 | 32% | 63% | 
| 冰島 | 10% | 10% | 
| 肯亞 | 10% | 10% | 
| 列支敦斯登 | 37% | 73% | 
| 蓋亞那 | 38% | 76% | 
| 海地 | 10% | 10% | 
| 波士尼亞-赫塞哥維納 | 35% | 70% | 
| 奈及利亞 | 14% | 27% | 
| 納米比亞 | 21% | 42% | 
| 汶萊 | 24% | 47% | 
| 玻利維亞 | 10% | 20% | 
| 巴拿馬 | 10% | 10% | 
| 委內瑞拉 | 15% | 29% | 
| 北馬其頓 | 33% | 65% | 
| 衣索比亞 | 10% | 10% | 
| 迦納 | 10% | 17% | 
| 摩爾多瓦 | 31% | 61% | 
| 安哥拉 | 32% | 63% | 
| 剛果民主共和國 | 11% | 22% | 
| 牙買加 | 10% | 10% | 
| 莫三比克 | 16% | 31% | 
| 巴拉圭 | 10% | 10% | 
| 尚比亞 | 17% | 33% | 
| 黎巴嫩 | 10% | 10% | 
| 坦尚尼亞 | 10% | 10% | 
| 伊拉克 | 39% | 78% | 
| 喬治亞 | 10% | 10% | 
| 塞內加爾 | 10% | 10% | 
| 亞塞拜然 | 10% | 10% | 
| 喀麥隆 | 11% | 22% | 
| 烏干達 | 10% | 20% | 
| 阿爾巴尼亞 | 10% | 10% | 
| 亞美尼亞 | 10% | 10% | 
| 尼泊爾 | 10% | 10% | 
| 聖馬丁島 | 10% | 10% | 
| 福克蘭群島 | 41% | 82% | 
| 加彭 | 10% | 10% | 
| 科威特 | 10% | 10% | 
| 多哥 | 10% | 10% | 
| 蘇利南 | 10% | 10% | 
| 貝里斯 | 10% | 10% | 
| 巴布亞紐幾內亞 | 10% | 15% | 
| 馬拉威 | 17% | 34% | 
| 賴比瑞亞 | 10% | 10% | 
| 英屬維京群島 | 10% | 10% | 
| 阿富汗 | 10% | 49% | 
| 辛巴威 | 18% | 35% | 
| 貝南 | 10% | 10% | 
| 巴貝多 | 10% | 10% | 
| 摩納哥 | 10% | 10% | 
| 敘利亞 | 41% | 81% | 
| 烏茲別克 | 10% | 10% | 
| 剛果共和國 | 10% | 10% | 
| 吉布地 | 10% | 10% | 
| 法屬玻里尼西亞 | 10% | 10% | 
| 開曼群島 | 10% | 10% | 
| 科索沃 | 10% | 10% | 
| 古拉索 | 10% | 10% | 
| 萬那杜 | 22% | 44% | 
| 盧安達 | 10% | 10% | 
| 獅子山共和國 | 10% | 10% | 
| 蒙古國 | 10% | 10% | 
| 聖馬利諾共和國 | 10% | 10% | 
| 安地卡及巴布達 | 10% | 10% | 
| 百慕達 | 10% | 10% | 
| 史瓦帝尼 | 10% | 10% | 
| 馬紹爾群島 | 10% | 10% | 
| 聖比爾與密克隆群島 | 50% | 99% | 
| 聖克里斯多福及尼維斯 | 10% | 10% | 
| 土庫曼 | 10% | 10% | 
| 格瑞那達 | 10% | 10% | 
| 蘇丹 | 10% | 10% | 
| 土克凱可群島 | 10% | 10% | 
| 阿魯巴 | 10% | 10% | 
| 蒙特內哥羅 | 10% | 10% | 
| 聖赫勒拿島 | 10% | 15% | 
| 吉爾吉斯 | 10% | 10% | 
| 葉門 | 10% | 10% | 
| 聖文森及格瑞那丁 | 10% | 10% | 
| 尼日 | 10% | 10% | 
| 聖露西亞 | 10% | 10% | 
| 諾魯 | 30% | 59% | 
| 赤道幾內亞共和國 | 13% | 25% | 
| 伊朗 | 10% | 10% | 
| 利比亞 | 31% | 61% | 
| 薩摩亞 | 10% | 10% | 
| 幾內亞 | 10% | 10% | 
| 東帝汶 | 10% | 10% | 
| 英屬蒙哲臘 | 10% | 10% | 
| 查德 | 13% | 26% | 
| 馬利 | 10% | 10% | 
| 馬爾地夫 | 10% | 10% | 
| 塔吉克 | 10% | 10% | 
| 維德角共和國 | 10% | 10% | 
| 蒲隆地共和國 | 10% | 10% | 
| 瓜德羅普 | 10% | 10% | 
| 不丹 | 10% | 10% | 
| 馬丁尼閣島 | 10% | 10% | 
| 東加 | 10% | 10% | 
| 茅利塔尼亞 | 10% | 10% | 
| 多明尼加 | 10% | 10% | 
| 密克羅尼西亞 | 10% | 10% | 
| 甘比亞共和國 | 10% | 10% | 
| 法屬圭亞那 | 10% | 10% | 
| 聖誕島 | 10% | 10% | 
| 安道爾侯國 | 10% | 10% | 
| 中非共和國 | 10% | 10% | 
| 索羅門群島 | 10% | 10% | 
| 馬約特島 | 10% | 10% | 
| 安吉拉 | 10% | 10% | 
| 科克斯(基靈)群島 | 10% | 10% | 
| 厄利垂亞 | 10% | 10% | 
| 庫克群島 | 10% | 10% | 
| 南蘇丹 | 10% | 10% | 
| 葛摩聯邦 | 10% | 10% | 
| 吉里巴斯 | 10% | 10% | 
| 聖多美普林西比 | 10% | 10% | 
| 諾福克群島 | 29% | 58% | 
| 直布羅陀 | 10% | 10% | 
| 吐瓦魯 | 10% | 10% | 
| 英屬印度洋領地 | 10% | 10% | 
| 托克勞群島 | 10% | 10% | 
| 幾內亞比索共和國 | 10% | 10% | 
| 斯瓦巴及尖棉島 | 10% | 10% | 
| 赫德及麥唐納群島 | 10% | 10% | 
| 留尼旺島 | 37% | 73% | 
 
                                                                                             
                                                                                             
                                                                                            
 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                                         
                                                         
                                                         
                                                         
                                                         
                                                         
                                                        