大學分發放榜|台大錄取202名建中生 醫學系門檻288級分 【記者王良博/台北報導】114學年度大學招生最後一個管道分發入學,今(13)日上午放榜。台大分發入學1427個名額滿招,其中,醫學系錄取門檻288級分、牙醫系285級分,電機系至少229級分,法律系財法組最低297級分。另外,錄取考生來自建中最多,有202人,其次為北一女135人。 2025/08/13 15:51 生活 文教
大學分發放榜|再現「牙大全」 陽明牙醫分數超越成大醫學系 【記者王良博/台北報導】114學年度大學招生最後一個管道分發入學,今(13)日上午放榜。升學專家分析,分發入學仍有「牙大全」現象,許多牙醫系錄取分數都逼近醫學系,像是陽明交大醫學系門檻,就超越成大醫學系,高雄醫學大學的牙醫系分數,也跟同校醫學系相同,但是否形成趨勢,還有待觀察。 2025/08/13 14:18 生活
大學分發放榜|建臺高中分科測驗報錯 5人上國立、15人進私校 【記者王良博/台北報導】114學年度大學招生最後一個管道分發入學,今(13)日上午放榜。先前苗栗建臺高中把多位學生分科測驗考科報錯,大學考試入學分發委員會指出,該校有27人報考分科測驗,其中22人完成分發入學的志願序登記,共錄取20人,包含5位國立大學、15位私立大學。 2025/08/13 13:02 生活 文教
大學分發放榜|玄奘招生缺額率破8成 國立大學6校未滿招 【記者王良博/台北報導】114學年度大學招生最後一個管道分發入學,今(13)日上午放榜,各校招生缺額共1220個。有缺額的大學18所,缺額最多的是義守大學165個,真理大學、大葉大學等校缺額也破百,若看招生缺額率,以玄奘大學80.88%最高。此外,共6間國立大學未滿招,包含中山大學、東華大學、嘉義大學等,多屬「地名大學」。 2025/08/13 12:27 生活 文教
大學分發放榜|跨領域學群缺額率破10% 考分會:招生數少導致 【記者王良博/台北報導】114學年度大學招生最後一個管道分發入學,今(13)日上午放榜,各校招生缺額共1220個。從各學群來看,招生缺額前三多的學群是藝術學群、跨領域學群跟管理學群。對於近年跨域學習熱門,但跨領域學群缺額率高,大學考試入學分發委員會認為,跨領域學群缺額人數僅10人,可能是因為總招生名額數少所致。 2025/08/13 11:55 生活 文教
大學分發放榜|招生缺額大降51.3% 創新課綱以來新低 【記者王良博/台北報導】114學年度大學招生最後一個管道分發入學,今(13)日上午放榜,大學考試入學分發委員會表示,本學年度錄取人數共32497人,錄取率為 96.34%,比去年提高1.72%。另外,分發入學的各校招生缺額僅1220名,是新課綱實施以來新低,相較前一學年度減少1285名,降幅高達51.30% 2025/08/13 09:51 生活 文教
分科測驗|化學創新課綱以來最難 補教估頂標、前標下降 【記者王良博/台北報導】114學年度分科測驗7/11、7/12舉行,今(11)日上午化學科已經考完。補教老師表示,化學試題難度高,出題用心而創新,但圖表、數據解讀過多,也很少基本題,是新課綱以來最難的題目,考生恐會苦不堪言,另也預估,頂標、前標的分數會往下降。 2025/07/11 14:34 生活 文教
會考成績|國中會考5A6級分541人 5C人數創12年新低 【記者林芳如/台北報導】114國中教育會考成績今日(6/6)公布,台師大心測中心說明,今年有1萬6547人拿到5A好成績,占比9.59%,不過5A加上作文6級滿分僅541人,有9999人拿到5C,占比5.80%是12年來首度低於6%。國文作文有973人(0.57%)拿到滿分6級分,作文4到6級分占八成,0級分比率則為近三年來最低。 2025/06/06 12:19 生活 文教
會考|社會科1名考生作弊被抓包 失智症送陌生人房地產入題 【記者王良博/台北報導】114年國中教育會考今(17)日起連2天舉行,今天上午社會科已考完。社會科考試過程,有一名考生因試圖取得隔壁考生的答案,被認定作弊,提報為違規。高中老師分析,社會科試題重視資料解讀及圖表轉譯,難易適中,特色試題包含碳匯、勞參率現象等,另有以失智症患者將房地產送給陌生人的時事,考驗法律概念。 2025/05/17 11:40 生活 文教
台中一中百年實驗室重生!師生聯手修復古董級器材 賦予新生命 【記者王煌忠/台中報導】創校110年的台中一中,擁有一座塵封數十年的物理實驗室,裡面放置超過70年的古董級實驗器材,該校物理科老師賴奕豪在實習階段就被這批古董器材深深吸引,與學生聯手利用課餘時間,進行實驗室整理與修復工作,讓許多只能在教科書中看到的古董器材,再度獲得「重生」。 2025/04/30 14:15 生活 文教