清明連假收假日|凌晨國道返鄉車潮增1.9倍 13處壅塞路段出爐 【記者劉沛妘/台北報導】今(6)日為清明節連假收假日,高公局表示,今天0-5時免收費時段湧現車流,交通量是平常的1.9倍,預估今日交通量為111百萬車公里。目前國道路況大致正常,今日國道13處易壅塞路段出爐,其中國5北上「宜蘭-坪林」上午就有車潮湧現,目前時速低於60km,預估下午緩解;西部國道則在下午車流湧現,一路車多到晚上。 2025/04/06 09:42 生活 交通
清明連假交通|國道高乘載時段看這裡!收假日13處雷區 【記者陳怡文/台北報導】2025清明節連續假期4/3至4/6共4天,高公局預估收假日(4/6)車潮以旅遊、返回居住地為主,全國道交通量預測雙向111mvk(百萬車公里),國道13處壅塞,國5北向宜蘭-坪林從9時塞到22時,國5蘇澳、羅東、宜蘭、頭城各交流道北向入口13時至18時實施高乘載。 2025/04/06 09:39 生活 交通
清明連假第三天|國道4車追撞回堵6公里 明收假潮13處易塞 【記者林芳如/台北報導】明日(4/6)為清明節連續假期收假日,高公局預估,國道交通量為平日年平均的1.2倍,其中北向交通量為平日年平均的1.4倍。重點壅塞路段共有13處,建議由西部國道北向之用路人,南部地區於9時前出發,中部地區於12時前出發,國5北向用路人於9時前出發。 2025/04/05 18:41 生活 交通
清明連假第3天|國道一早3起小客車追撞 午後14處車多 【記者陳怡文、林芳如/台北報導】今日(4/5)為清明節連續假期第3日,高公局預估車潮以旅遊、返回居住地為主,全國道交通量預測雙向120百萬車公里,其中北向交通量是平日1.4倍,國道14處壅塞,國5北向宜蘭-坪林從9時至24時化身停車場,國5蘇澳、羅東、宜蘭、頭城各交流道北向入口13時至18時實施高乘載。 2025/04/05 12:30 生活 交通
清明連假第三天|北返車潮提早湧現 國5北向恐塞11小時 【記者林芳如/台北報導】明日(4/5)為清明節連續假期第3日,收假車潮提早湧現,北向交通量估計為平日年平均的1.4倍。高公局預判,明日共有14處重點壅塞路段,其中國5北向宜蘭至坪林路段將從6時塞到23時,北向用路人建議南部地區於9時前出發,中部地區於12時前出發,國5北向用路人建議於9時前出發。 2025/04/04 18:58 生活 交通
清明連假次日|國道3起小客車追撞 午後出遊4路段易塞 【記者林芳如/台北報導】今日(4/4)為連續假期第2日,國道一早即湧現車潮,上午累計3起追撞事故,其中國3南向423.7公里發生5小客車追撞,造成回堵約3公里。高公局預判,今日下午重點壅塞路段為國1南向彰化系統-埔鹽系統,北向圓山-大華系統;國5南向南港系統-頭城、北向宜蘭-坪林等路段。 2025/04/04 12:49 生活 交通
「樂高雄」首日湧現破20萬人潮 衝一波!衛武營親子共玩樂高體驗 【記者古和純/高雄報導】高雄市政府今年兒童節首度與台灣樂高合作,兒童節連假在衛武營國家藝術文化中心舉辦2025高雄兒童藝術節「樂高雄」,昨天(3日)開幕首日湧現超過20萬人潮,高雄市長陳其邁也大發玩心與孩子體驗「樂高雄 拼砌牆」、挑戰創意組裝「玩樂發車」,並化身賽車手衝破終點線,現場氣氛熱鬧非凡。 2025/04/04 10:40 生活 旅遊
清明連假次日|國5高乘載時段看這裡 午前避開9壅塞路段 【記者陳怡文、林芳如/台北報導】今日(4/4)為連續假期第2日,適逢清明節當天且晴朗舒適,0-5時平均交通量已是平日年平均之1.6倍,7時後車流逐漸增加。高公局預判,今日上午國道9處壅塞,其中國5南向南港系統-頭城從5時塞到16時,國5北向入口午後13時至18時高乘載。 2025/04/04 09:20 生活 交通
清明連假次日|國道9路段易塞 西部和國5南向5時前出發 【記者林芳如/台北報導】明日(4/4)為清明節連假第2日,高公局預估,國道交通量為平日年平均的1.3倍,其中南向交通量為平日年平均的1.4倍,重點壅塞路段共計9處,建議西部國道南向用路人儘量於5時前或12時後出發,國5南向用路人建議於5時前或17時後出發,國5南向可能從5時一路塞到15時。 2025/04/03 18:40 生活 交通
清明連假交通|首日國道10處地雷 國5南向要塞12小時 【記者陳怡文/台北報導】2025清明節連續假期4/3至4/6共4天,高公局預估首日車潮以旅遊、返鄉、掃墓為主,全國道交通量預測雙向124mvk(百萬車公里),為平日1.3倍,其中南向部分63mvk,是平日1.5倍,國道10處壅塞,其中國5南向南港系統-頭城從4時一路塞到16時。 2025/04/03 00:05 生活 交通