白沙屯媽祖5/2進香起駕 33萬人追史上最硬「粉紅超跑」!禁忌、交通路線一次看 【盧麗蓮/綜合報導】「白沙屯媽祖」進香因每年路線不固定,對香腳燈來說充滿了魅力,今年進香將在國曆5月1日(農曆4月5日)晚間23點25分登轎,預計5月2日凌晨出發,3日到北港,4日凌晨0時40分進火,展開史上最硬的瘋狂急行日程。而今年報名人數達33萬人,估計進香隊伍長達20公里遠,打破歷史紀錄,盛況相當空前。 2025/04/29 11:59 社會 地方大小事
大甲媽祖回鑾安座 9天遶境60萬人破紀錄!帶動周邊產值曝光 【記者王煌忠/台中報導】被譽為國際三大宗教盛典之一的大甲媽祖9天8夜遶境進香活動,今天(13日)晚間隨著媽祖回鑾鎮瀾宮安座後畫下圓滿句點,今年起駕適逢清明連假,光當天就湧入60萬人,比往年20萬人多出3倍,估計今年參與媽祖遶境盛事將飆破400萬人次,帶動周邊消費高達80億元。 2025/04/13 18:45 社會 地方大小事
清明連假收假日|國5北上紅通通「時速低於40km」 下午壅塞路段出爐 【記者劉沛妘/台北報導】今(6)日為清明節連續假期收假日,高公局預估今日交通量為111百萬車公里,仍在預期流量之範圍內。根據高速公路1968顯示,目前國道路況大致正常,僅國5北向「宜蘭至坪林」紅通通,時速低於40km,高公局預估到傍晚5點後緩解,下午車多路段出爐。 2025/04/06 12:40 生活 交通
清明連假收假日|凌晨國道返鄉車潮增1.9倍 13處壅塞路段出爐 【記者劉沛妘/台北報導】今(6)日為清明節連假收假日,高公局表示,今天0-5時免收費時段湧現車流,交通量是平常的1.9倍,預估今日交通量為111百萬車公里。目前國道路況大致正常,今日國道13處易壅塞路段出爐,其中國5北上「宜蘭-坪林」上午就有車潮湧現,目前時速低於60km,預估下午緩解;西部國道則在下午車流湧現,一路車多到晚上。 2025/04/06 09:42 生活 交通
清明連假交通|國道高乘載時段看這裡!收假日13處雷區 【記者陳怡文/台北報導】2025清明節連續假期4/3至4/6共4天,高公局預估收假日(4/6)車潮以旅遊、返回居住地為主,全國道交通量預測雙向111mvk(百萬車公里),國道13處壅塞,國5北向宜蘭-坪林從9時塞到22時,國5蘇澳、羅東、宜蘭、頭城各交流道北向入口13時至18時實施高乘載。 2025/04/06 09:39 生活 交通
清明連假第三天|國道4車追撞回堵6公里 明收假潮13處易塞 【記者林芳如/台北報導】明日(4/6)為清明節連續假期收假日,高公局預估,國道交通量為平日年平均的1.2倍,其中北向交通量為平日年平均的1.4倍。重點壅塞路段共有13處,建議由西部國道北向之用路人,南部地區於9時前出發,中部地區於12時前出發,國5北向用路人於9時前出發。 2025/04/05 18:41 生活 交通
清明連假第3天|國道一早3起小客車追撞 午後14處車多 【記者陳怡文、林芳如/台北報導】今日(4/5)為清明節連續假期第3日,高公局預估車潮以旅遊、返回居住地為主,全國道交通量預測雙向120百萬車公里,其中北向交通量是平日1.4倍,國道14處壅塞,國5北向宜蘭-坪林從9時至24時化身停車場,國5蘇澳、羅東、宜蘭、頭城各交流道北向入口13時至18時實施高乘載。 2025/04/05 12:30 生活 交通
清明連假第三天|北返車潮提早湧現 國5北向恐塞11小時 【記者林芳如/台北報導】明日(4/5)為清明節連續假期第3日,收假車潮提早湧現,北向交通量估計為平日年平均的1.4倍。高公局預判,明日共有14處重點壅塞路段,其中國5北向宜蘭至坪林路段將從6時塞到23時,北向用路人建議南部地區於9時前出發,中部地區於12時前出發,國5北向用路人建議於9時前出發。 2025/04/04 18:58 生活 交通
清明連假交通|首日國道10處地雷 國5南向要塞12小時 【記者陳怡文/台北報導】2025清明節連續假期4/3至4/6共4天,高公局預估首日車潮以旅遊、返鄉、掃墓為主,全國道交通量預測雙向124mvk(百萬車公里),為平日1.3倍,其中南向部分63mvk,是平日1.5倍,國道10處壅塞,其中國5南向南港系統-頭城從4時一路塞到16時。 2025/04/03 00:05 生活 交通
顏寬恒涉詐助理費判8年4月 二審出庭再喊冤!籲「政治不要干涉」 【記者王煌忠/台中報導】國民黨立委顏寬恒沙鹿豪宅涉侵占國土,與詐領助理費、假買賣案,遭檢方起訴求處重刑,台中地院審理期間,顏寬恒與妻子陳麗凌等人均否認犯罪,一審認顏寬恒涉貪污、偽造文書,判刑8年4月;二審今天(27日)開庭,顏寬恒再度喊冤表示,會積極爭取自己的清白,也希望不要有政治力量干涉。 2025/02/27 13:55 社會 法庭